Dónde más se contrata en Castilla y León
Datos de ejemplo. Estas cifras son inventadas para probar el diseño. La web no se indexa en Google ni muestra anuncios hasta que se carguen los datos reales.
Contratos registrados en el último mes por cada 1.000 habitantes, una señal de la actividad del mercado de trabajo local.
| Puesto | Municipio | Contratos al mes por 1.000 hab. | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | CigalesValladolid | 34,3 | 4.981 |
| 2 | ZaratánValladolid | 34,0 | 6.999 |
| 3 | Arroyo de la EncomiendaValladolid | 32,5 | 21.452 |
| 4 | Ciudad RodrigoSalamanca | 31,9 | 11.610 |
| 5 | PonferradaLeón | 31,1 | 63.392 |
| 6 | San Andrés del RabanedoLeón | 30,0 | 31.508 |
| 7 | CacabelosLeón | 29,8 | 5.227 |
| 8 | BriviescaBurgos | 29,7 | 7.498 |
| 9 | BenaventeZamora | 29,7 | 17.425 |
| 10 | ValladolidValladolid | 29,5 | 304.714 |
| 11 | VillamayorSalamanca | 29,5 | 7.606 |
| 12 | Palazuelos de EresmaSegovia | 29,1 | 5.832 |
| 13 | La BañezaLeón | 29,1 | 10.538 |
| 14 | Real Sitio de San IldefonsoSegovia | 28,7 | 5.396 |
| 15 | Carbajosa de la SagradaSalamanca | 27,7 | 7.785 |
| 16 | AlmazánSoria | 27,2 | 5.629 |
| 17 | Valverde de la VirgenLeón | 26,9 | 7.851 |
| 18 | ToroZamora | 26,7 | 8.390 |
| 19 | ZamoraZamora | 26,4 | 59.182 |
| 20 | Aguilar de CampooPalencia | 26,1 | 6.654 |
| 21 | Aranda de DueroBurgos | 25,8 | 33.661 |
| 22 | Santa Marta de TormesSalamanca | 25,0 | 15.622 |
| 23 | SimancasValladolid | 24,8 | 5.563 |
| 24 | Alba de TormesSalamanca | 24,8 | 5.249 |
| 25 | AstorgaLeón | 24,3 | 10.725 |
| 26 | SegoviaSegovia | 24,1 | 51.015 |
| 27 | VillaquilambreLeón | 23,7 | 18.240 |
| 28 | SariegosLeón | 23,5 | 6.010 |
| 29 | Tudela de DueroValladolid | 23,3 | 9.200 |
| 30 | GuijueloSalamanca | 22,8 | 5.615 |
| 31 | Las Navas del MarquésÁvila | 22,6 | 5.540 |
| 32 | SoriaSoria | 22,5 | 38.794 |
| 33 | CandeledaÁvila | 22,4 | 5.098 |
| 34 | PeñafielValladolid | 22,1 | 5.161 |
| 35 | GuardoPalencia | 21,2 | 6.359 |
| 36 | PalenciaPalencia | 20,1 | 79.004 |
| 37 | Miranda de EbroBurgos | 19,5 | 35.702 |
| 38 | TordesillasValladolid | 19,5 | 8.377 |
| 39 | ÁvilaÁvila | 19,3 | 58.486 |
| 40 | El Burgo de Osma-Ciudad de OsmaSoria | 19,1 | 5.028 |
| 41 | Aldeamayor de San MartínValladolid | 18,8 | 6.020 |
| 42 | Medina de PomarBurgos | 18,0 | 5.940 |
| 43 | La CistérnigaValladolid | 17,9 | 9.615 |
| 44 | Medina del CampoValladolid | 17,8 | 19.879 |
| 45 | Villares de la ReinaSalamanca | 17,3 | 6.926 |
| 46 | LeónLeón | 16,7 | 126.184 |
| 47 | BurgosBurgos | 16,6 | 177.041 |
| 48 | Laguna de DueroValladolid | 16,4 | 23.343 |
| 49 | ÍscarValladolid | 16,4 | 6.723 |
| 50 | CuéllarSegovia | 16,3 | 9.386 |
Solo se incluyen municipios de 1.000 habitantes o más, para evitar que las cifras de municipios muy pequeños distorsionen la clasificación. Metodología y fuentes.