Dónde es más barato vivir de alquiler en Castilla y León
Datos de ejemplo. Estas cifras son inventadas para probar el diseño. La web no se indexa en Google ni muestra anuncios hasta que se carguen los datos reales.
Alquiler medio mensual de una vivienda en los municipios con dato disponible.
| Puesto | Municipio | Alquiler medio al mes | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | ToroZamora | 295 € | 8.390 |
| 2 | GuardoPalencia | 300 € | 6.359 |
| 3 | VillablinoLeón | 313 € | 8.310 |
| 4 | La BañezaLeón | 316 € | 10.538 |
| 5 | BembibreLeón | 320 € | 8.590 |
| 6 | Arenas de San PedroÁvila | 332 € | 6.515 |
| 7 | AlmazánSoria | 335 € | 5.629 |
| 8 | CandeledaÁvila | 336 € | 5.098 |
| 9 | Valencia de Don JuanLeón | 338 € | 5.211 |
| 10 | AstorgaLeón | 339 € | 10.725 |
| 11 | TordesillasValladolid | 348 € | 8.377 |
| 12 | El Burgo de Osma-Ciudad de OsmaSoria | 355 € | 5.028 |
| 13 | Ciudad RodrigoSalamanca | 356 € | 11.610 |
| 14 | Miranda de EbroBurgos | 362 € | 35.702 |
| 15 | ÍscarValladolid | 367 € | 6.723 |
| 16 | BenaventeZamora | 368 € | 17.425 |
| 17 | Las Navas del MarquésÁvila | 368 € | 5.540 |
| 18 | GuijueloSalamanca | 369 € | 5.615 |
| 19 | CacabelosLeón | 371 € | 5.227 |
| 20 | PeñafielValladolid | 371 € | 5.161 |
| 21 | Medina de PomarBurgos | 376 € | 5.940 |
| 22 | Alba de TormesSalamanca | 382 € | 5.249 |
| 23 | BriviescaBurgos | 387 € | 7.498 |
| 24 | Medina del CampoValladolid | 404 € | 19.879 |
| 25 | ArévaloÁvila | 407 € | 7.702 |
| 26 | CuéllarSegovia | 412 € | 9.386 |
| 27 | BéjarSalamanca | 426 € | 12.189 |
| 28 | Aguilar de CampooPalencia | 428 € | 6.654 |
| 29 | PonferradaLeón | 428 € | 63.392 |
| 30 | Carbajosa de la SagradaSalamanca | 458 € | 7.785 |
| 31 | Aranda de DueroBurgos | 468 € | 33.661 |
| 32 | Peñaranda de BracamonteSalamanca | 476 € | 5.855 |
| 33 | SariegosLeón | 500 € | 6.010 |
| 34 | El EspinarSegovia | 502 € | 9.434 |
| 35 | SimancasValladolid | 546 € | 5.563 |
| 36 | SalamancaSalamanca | 547 € | 138.214 |
| 37 | CigalesValladolid | 556 € | 4.981 |
| 38 | Arroyo de la EncomiendaValladolid | 558 € | 21.452 |
| 39 | Valverde de la VirgenLeón | 558 € | 7.851 |
| 40 | ZamoraZamora | 560 € | 59.182 |
| 41 | SegoviaSegovia | 564 € | 51.015 |
| 42 | Palazuelos de EresmaSegovia | 566 € | 5.832 |
| 43 | LeónLeón | 567 € | 126.184 |
| 44 | San Andrés del RabanedoLeón | 568 € | 31.508 |
| 45 | ÁvilaÁvila | 573 € | 58.486 |
| 46 | Aldeamayor de San MartínValladolid | 583 € | 6.020 |
| 47 | Villares de la ReinaSalamanca | 589 € | 6.926 |
| 48 | Villamuriel de CerratoPalencia | 590 € | 6.369 |
| 49 | SoriaSoria | 597 € | 38.794 |
| 50 | Venta de BañosPalencia | 607 € | 6.412 |
Solo se incluyen municipios de 1.000 habitantes o más, para evitar que las cifras de municipios muy pequeños distorsionen la clasificación. Metodología y fuentes.