Dónde es más barata la vivienda en Castilla y León
Datos de ejemplo. Estas cifras son inventadas para probar el diseño. La web no se indexa en Google ni muestra anuncios hasta que se carguen los datos reales.
Precio medio del metro cuadrado de la vivienda. Para saber si es asequible para quien vive allí, compáralo con la renta en el ranking de vivienda más asequible.
| Puesto | Municipio | Precio medio €/m² | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | GuardoPalencia | 890 €/m² | 6.359 |
| 2 | La BañezaLeón | 952 €/m² | 10.538 |
| 3 | ToroZamora | 953 €/m² | 8.390 |
| 4 | BembibreLeón | 964 €/m² | 8.590 |
| 5 | AlmazánSoria | 966 €/m² | 5.629 |
| 6 | VillablinoLeón | 972 €/m² | 8.310 |
| 7 | CacabelosLeón | 995 €/m² | 5.227 |
| 8 | CandeledaÁvila | 997 €/m² | 5.098 |
| 9 | Valencia de Don JuanLeón | 1.002 €/m² | 5.211 |
| 10 | Arenas de San PedroÁvila | 1.029 €/m² | 6.515 |
| 11 | AstorgaLeón | 1.061 €/m² | 10.725 |
| 12 | Ciudad RodrigoSalamanca | 1.062 €/m² | 11.610 |
| 13 | ArévaloÁvila | 1.063 €/m² | 7.702 |
| 14 | TordesillasValladolid | 1.066 €/m² | 8.377 |
| 15 | Las Navas del MarquésÁvila | 1.067 €/m² | 5.540 |
| 16 | El Burgo de Osma-Ciudad de OsmaSoria | 1.108 €/m² | 5.028 |
| 17 | BenaventeZamora | 1.112 €/m² | 17.425 |
| 18 | Medina de PomarBurgos | 1.129 €/m² | 5.940 |
| 19 | PeñafielValladolid | 1.129 €/m² | 5.161 |
| 20 | ÍscarValladolid | 1.155 €/m² | 6.723 |
| 21 | BriviescaBurgos | 1.158 €/m² | 7.498 |
| 22 | Miranda de EbroBurgos | 1.185 €/m² | 35.702 |
| 23 | GuijueloSalamanca | 1.193 €/m² | 5.615 |
| 24 | CuéllarSegovia | 1.220 €/m² | 9.386 |
| 25 | Aguilar de CampooPalencia | 1.228 €/m² | 6.654 |
| 26 | Alba de TormesSalamanca | 1.252 €/m² | 5.249 |
| 27 | Aranda de DueroBurgos | 1.256 €/m² | 33.661 |
| 28 | BéjarSalamanca | 1.271 €/m² | 12.189 |
| 29 | Medina del CampoValladolid | 1.291 €/m² | 19.879 |
| 30 | Peñaranda de BracamonteSalamanca | 1.334 €/m² | 5.855 |
| 31 | PonferradaLeón | 1.334 €/m² | 63.392 |
| 32 | Carbajosa de la SagradaSalamanca | 1.434 €/m² | 7.785 |
| 33 | El EspinarSegovia | 1.451 €/m² | 9.434 |
| 34 | SariegosLeón | 1.470 €/m² | 6.010 |
| 35 | CigalesValladolid | 1.559 €/m² | 4.981 |
| 36 | Villamuriel de CerratoPalencia | 1.596 €/m² | 6.369 |
| 37 | Arroyo de la EncomiendaValladolid | 1.601 €/m² | 21.452 |
| 38 | San Andrés del RabanedoLeón | 1.657 €/m² | 31.508 |
| 39 | Palazuelos de EresmaSegovia | 1.671 €/m² | 5.832 |
| 40 | SimancasValladolid | 1.689 €/m² | 5.563 |
| 41 | LeónLeón | 1.697 €/m² | 126.184 |
| 42 | ZamoraZamora | 1.700 €/m² | 59.182 |
| 43 | SegoviaSegovia | 1.708 €/m² | 51.015 |
| 44 | SalamancaSalamanca | 1.726 €/m² | 138.214 |
| 45 | Valverde de la VirgenLeón | 1.732 €/m² | 7.851 |
| 46 | Villares de la ReinaSalamanca | 1.748 €/m² | 6.926 |
| 47 | Venta de BañosPalencia | 1.749 €/m² | 6.412 |
| 48 | Real Sitio de San IldefonsoSegovia | 1.764 €/m² | 5.396 |
| 49 | ValladolidValladolid | 1.778 €/m² | 304.714 |
| 50 | Aldeamayor de San MartínValladolid | 1.786 €/m² | 6.020 |
Solo se incluyen municipios de 1.000 habitantes o más, para evitar que las cifras de municipios muy pequeños distorsionen la clasificación. Metodología y fuentes.