Los municipios con mayor renta de Castilla y León
Datos de ejemplo. Estas cifras son inventadas para probar el diseño. La web no se indexa en Google ni muestra anuncios hasta que se carguen los datos reales.
Renta neta media por persona según la Agencia Tributaria y el INE.
| Puesto | Municipio | Renta media por persona | Habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | La CistérnigaValladolid | 17.916 € | 9.615 |
| 2 | VillaquilambreLeón | 17.707 € | 18.240 |
| 3 | CigalesValladolid | 17.636 € | 4.981 |
| 4 | San Andrés del RabanedoLeón | 17.611 € | 31.508 |
| 5 | ZaratánValladolid | 17.074 € | 6.999 |
| 6 | Valverde de la VirgenLeón | 16.956 € | 7.851 |
| 7 | SegoviaSegovia | 16.234 € | 51.015 |
| 8 | Villamuriel de CerratoPalencia | 16.194 € | 6.369 |
| 9 | Laguna de DueroValladolid | 16.164 € | 23.343 |
| 10 | Real Sitio de San IldefonsoSegovia | 16.023 € | 5.396 |
| 11 | Tudela de DueroValladolid | 15.980 € | 9.200 |
| 12 | SimancasValladolid | 15.755 € | 5.563 |
| 13 | Villares de la ReinaSalamanca | 15.584 € | 6.926 |
| 14 | ValladolidValladolid | 15.537 € | 304.714 |
| 15 | Santa Marta de TormesSalamanca | 15.526 € | 15.622 |
| 16 | Aranda de DueroBurgos | 15.320 € | 33.661 |
| 17 | ZamoraZamora | 15.319 € | 59.182 |
| 18 | SariegosLeón | 15.244 € | 6.010 |
| 19 | Venta de BañosPalencia | 15.193 € | 6.412 |
| 20 | VillamayorSalamanca | 15.054 € | 7.606 |
| 21 | Arroyo de la EncomiendaValladolid | 14.861 € | 21.452 |
| 22 | Palazuelos de EresmaSegovia | 14.835 € | 5.832 |
| 23 | AlmazánSoria | 14.763 € | 5.629 |
| 24 | BembibreLeón | 14.606 € | 8.590 |
| 25 | AstorgaLeón | 14.579 € | 10.725 |
| 26 | ToroZamora | 14.342 € | 8.390 |
| 27 | SalamancaSalamanca | 14.304 € | 138.214 |
| 28 | Miranda de EbroBurgos | 14.223 € | 35.702 |
| 29 | Peñaranda de BracamonteSalamanca | 14.187 € | 5.855 |
| 30 | LeónLeón | 14.118 € | 126.184 |
| 31 | GuardoPalencia | 14.084 € | 6.359 |
| 32 | BenaventeZamora | 14.020 € | 17.425 |
| 33 | ArévaloÁvila | 13.987 € | 7.702 |
| 34 | Aldeamayor de San MartínValladolid | 13.957 € | 6.020 |
| 35 | SoriaSoria | 13.878 € | 38.794 |
| 36 | La BañezaLeón | 13.856 € | 10.538 |
| 37 | PalenciaPalencia | 13.802 € | 79.004 |
| 38 | Aguilar de CampooPalencia | 13.777 € | 6.654 |
| 39 | BéjarSalamanca | 13.768 € | 12.189 |
| 40 | ÁvilaÁvila | 13.740 € | 58.486 |
| 41 | BurgosBurgos | 13.593 € | 177.041 |
| 42 | Arenas de San PedroÁvila | 13.591 € | 6.515 |
| 43 | Valencia de Don JuanLeón | 13.577 € | 5.211 |
| 44 | Carbajosa de la SagradaSalamanca | 13.556 € | 7.785 |
| 45 | CuéllarSegovia | 13.458 € | 9.386 |
| 46 | PonferradaLeón | 13.456 € | 63.392 |
| 47 | BriviescaBurgos | 13.406 € | 7.498 |
| 48 | CacabelosLeón | 13.288 € | 5.227 |
| 49 | El EspinarSegovia | 13.256 € | 9.434 |
| 50 | Medina del CampoValladolid | 13.202 € | 19.879 |
Solo se incluyen municipios de 1.000 habitantes o más, para evitar que las cifras de municipios muy pequeños distorsionen la clasificación. Metodología y fuentes.